| GDP change, % (2013) | |
| South Sudan | 32.1 |
| Libya | 20.2 |
| Sierra Leone | 17.1 |
| Mongolia | 14.0 |
| Paraguay | 11.0 |
| Timor-Leste | 10.0 |
| Iraq | 9.0 |
| Panama | 9.0 |
| The Gambia | 8.9 |
| Mozambique | 8.4 |
source: IMF
| GDP change, % (2013) | |
| South Sudan | 32.1 |
| Libya | 20.2 |
| Sierra Leone | 17.1 |
| Mongolia | 14.0 |
| Paraguay | 11.0 |
| Timor-Leste | 10.0 |
| Iraq | 9.0 |
| Panama | 9.0 |
| The Gambia | 8.9 |
| Mozambique | 8.4 |
source: IMF